| | Bûche Boisecologic | Bois conventionnel |
| FEU | copeaux de chêne, hêtre, frêne,et résineux -12% d'humidité | Haut taux d'humidité 30% en moyenne |
| CHALEUR | Pouvoir calorifique 4,8 KWh kg à 12 % d'humidité | Pouvoir calorifique 3,5 KW /h kg à 20% d'humidité |
| AMBIANCE | Chauffe ultra rapide Flamme plus consistante et moins de fumée | Lenteur à monter en température augmentation de dégagement de fumée |
| MAINTENANCE | Faible taux de cendre moins de 5% la vitre de votre foyer reste propre et claire plus longtemps. | Plus de cendre à nettoyer et de danger de feu de cheminée |
| ENVIRONNEMENT | Matières recyclées à 100% Dégagent moins de particules | Déforestation, plus de fumée donc plus de pollution |
| MANIABILITÉ | Facile à manœuvrer les bûches sont toutes de la même grandeur | Contient des saletés, impuretés, insectes - Salie l'endroit où il est entreposé -bûches de différentes grosseurs |
| ENTREPOSAGE | Les packs de 5 bûches peuvent être empilés directement au sec | Rangé dehors: Désagrément des intempéries |
| SÉCURITÉ | Moins de danger de feu de cheminée Pas d'éclatements et d'étincelles | Plus de chance de feux de cheminée - on doit toujours être aux aguets des éclatements |
| MAINTENANCE DU FEU | Une fois que les carottes d'allumage sont allumées, le feu est allumé | On doit souvent déplacer les bûches pour maintenir le feu |
Le bois de chauffage
conventionnel varie beaucoup
à cause de ses facteurs.